Sie sind hier:
Schmerzensgeldsätze
Schmerzensgeldsätze in Österreich
Hinweise
Um Missverständnissen vorzubeugen, wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dieser Aufstellung um eine rechtstatsächliche Teiluntersuchung handelt. Diese soll einen tatsächlichen Befund bieten, aber nicht dazu dienen, Schmerzensgeld zu berechnen, statt zu bemessen.
Die Intensität und Dauer der Schmerzen (leicht, mittel, stark) wird üblicherweise von einem medizinischen Sachverständigen begutachtet.
Schmerzensgeld in Euro (ohne Gewähr)
Gerichte | Leichte Schmerzen | Mittlere Schmerzen | Starke Schmerzen |
---|---|---|---|
OLG Graz | 100 | 200 | 300 |
OLG Innsbruck | 100 | 200 | 300 |
OLG Wien | 110 | 220 | 330 |
LG Eisenstadt | 100 | 200 | 300 |
LG Feldkirch | 100 | 200 | 300 |
LG ZRS Graz | 110 | 200 | 300 |
LG Innsbruck | 100-110 | 200 | 300 |
LG Klagenfurt | 100-110 | 200-220 | 300-330 |
LG Linz | 100-120 | 200-240 | 300-360 |
LG Salzburg | 100 | 200-220 | 300-330 |
LG St. Pölten | 100-110 | 200 | 300 |
LG ZRS Wien | 100-110 | 200-220 | 300-330 |
LG Korneuburg | 100 | 200 | 300 |
LG Krems | 100-120 | 200-240 | 300-360 |
LG Leoben | 110 | 200 | 300 |
LG Ried i.I. | 100-120 | 260 | 400 |
LG Steyr | 130 | 200-250 | 300-350 |
LG Wels | 100-110 | 200-220 | 300-330 |
LG Wr. Neustadt | 110 | 220 | 330 |
Achtung: Diese Schmerzensgeldtabelle stellt bloß eine Berechnungshilfe und keine Berechnungsmethode dar. In Einzelfällen kann davon abgewichen werden.
Stand: 11. Jänner 2016
Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die vollständige Richtigkeit der dargestellten Informationen übernehmen. Sollten Sie spezielle Fragen zu einem der Themen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.